Anasayfa>Gazeteler
SPOR GAZETELERI
SPOR GAZETELERİ • ÜLKEYE VE BRANŞA GÖRE
Spor Gazeteleri (93)
93 kayıt, 42 ülke. En çok kayıt: İtalya (11), İspanya (7), Fransa (6), İngiltere (6), Japonya (6), Türkiye (4).
| NO | YAYIN | TÜR | ÜLKE | DİL | BRANŞLAR | İNCELE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanatik | Gazete | Türkçe | Genel Spor | DETAY | |
| 2 | Fotomaç | Gazete | Türkçe | Genel Spor | DETAY | |
| 3 | Yarış Gazetesi | Gazete | Türkçe | At Yarışı | site | |
| 4 | Kırbaç Yarış | Gazete | Türkçe | At Yarışı | site | |
| 5 | Marca | Gazete | İspanyolca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 6 | AS | Gazete | İspanyolca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 7 | Mundo Deportivo | Gazete | İspanyolca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 8 | Sport | Gazete | İspanyolca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 9 | La Gazzetta dello Sport | Gazete | İtalyanca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 10 | Corriere dello Sport | Gazete | İtalyanca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 11 | Tuttosport | Gazete | İtalyanca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 12 | L'Équipe | Gazete | Fransızca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 13 | A Bola | Gazete | Portekizce | Futbol | DETAY | |
| 14 | Record | Gazete | Portekizce | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 15 | O Jogo | Gazete | Portekizce | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 16 | Przegląd Sportowy | Gazete | Lehçe | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 17 | Sovetsky Sport | Gazete | Rusça | Genel SporFutbol | — | |
| 18 | Sport-Express | Gazete | Rusça | Genel SporFutbol | site | |
| 19 | Sportske novosti | Gazete | Hırvatça | Genel SporFutbol | — | |
| 20 | Racing Post | Gazete | İngilizce | At Yarışı | DETAY | |
| 21 | Olé | Gazete | İspanyolca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 22 | Récord | Gazete | İspanyolca | Genel SporFutbol | — | |
| 23 | Nikkan Sports | Gazete | Japonca | Genel SporBeyzbol | site | |
| 24 | Kicker | Gazete | Almanca | Futbol | DETAY | |
| 25 | Super Deporte | Gazete | İspanyolca | Futbol | DETAY | |
| 26 | Estadio Deportivo | Gazete | İspanyolca | Futbol | site | |
| 27 | Le 10 Sport | Gazete | Fransızca | Futbol | DETAY | |
| 28 | Midi Olympique | Gazete | Fransızca | Ragbi | DETAY | |
| 29 | Paris Turf | Gazete | Fransızca | At Yarışı | — | |
| 30 | Sport (deník) | Gazete | Çekçe | Genel SporFutbolHokey | DETAY | |
| 31 | Nemzeti Sport | Gazete | Macarca | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 32 | Gazeta Sporturilor | Gazete | Rumence | Genel SporFutbol | site | |
| 33 | ProSport | Gazete | Rumence | Genel SporFutbol | site | |
| 34 | Ovación | Gazete | İspanyolca | FutbolBasketbolRagbi | DETAY | |
| 35 | Sponichi Annex | Gazete | Japonca | Genel Spor | site | |
| 36 | Sanspo | Gazete | Japonca | Genel Spor | site | |
| 37 | Daily Sports | Gazete | Japonca | Genel Spor | site | |
| 38 | Tokyo Sports | Gazete | Japonca | Genel Spor | site | |
| 39 | Hochi Shimbun | Gazete | Japonca | Genel Spor | site | |
| 40 | Sports Seoul | Gazete | Korece | Genel Spor | site | |
| 41 | Arriyadiyah | Gazete | Arapça | Genel Spor | site | |
| 42 | Thể Thao & Văn Hóa | Gazete | Vietnamca | Genel Spor | site | |
| 43 | Il Messaggero Sport | Gazete | İtalyanca | Futbol | — | |
| 44 | Il Mattino Sport | Gazete | İtalyanca | Futbol | — | |
| 45 | Il Gazzettino Sport | Gazete | İtalyanca | Futbol | — | |
| 46 | Corriere Adriatico Sport | Gazete | İtalyanca | Futbol | — | |
| 47 | QS Quotidiano Sportivo | Gazete | İtalyanca | Genel Spor | — | |
| 48 | Il Romanista | Gazete | İtalyanca | Futbol | — | |
| 49 | Il Laziale | Gazete | İtalyanca | Futbol | — | |
| 50 | Il Foglio Sportivo | Gazete | İtalyanca | Genel Spor | — | |
| 51 | L'Esportiu | Gazete | Katalanca | Genel Spor | — | |
| 52 | Le Figaro Sport | Gazete | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 53 | La Voix des Sports | Gazete | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 54 | AD Sportwereld | Gazete | Felemenkçe | Futbol | — | |
| 55 | Punch Sports Extra | Gazete | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 56 | Gulf Times Sport | Gazete | İngilizce | FutbolKriketMotor Sporları +1 | DETAY | |
| 57 | Irish Examiner Sport | Gazete | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 58 | Esto | Gazete | İspanyolca | Genel Spor | — | |
| 59 | The Herald Sport | Gazete | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 60 | Morning Star Sport | Gazete | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 61 | Sports Kyunghyang | Gazete | Korece | Genel Spor | — | |
| 62 | The Rugby Paper | Gazete | İngilizce | Ragbi | — | |
| 63 | The Football League Paper | Gazete | İngilizce | Futbol | — | |
| 64 | The Non-League Football Paper | Gazete | İngilizce | Futbol | — | |
| 65 | The Cricket Paper | Gazete | İngilizce | Kriket | — | |
| 66 | Daily Racing Form | Gazete | İngilizce | At Yarışı | DETAY | |
| 67 | Ilgan Sports (일간스포츠) | Gazete | Korece | BeyzbolFutbolGenel Spor | DETAY | |
| 68 | Khabar Varzeshi (خبر ورزشی) | Gazete | Farsça | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 69 | Depor | Gazete | İspanyolca | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 70 | Líbero | Gazete | İspanyolca | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 71 | El Heddaf (الهداف) | Gazete | Arapça | Futbol | DETAY | |
| 72 | Le Buteur | Gazete | Fransızca | Futbol | DETAY | |
| 73 | Sport Ekspres | Gazete | Arnavutça | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 74 | Panorama Sport | Gazete | Arnavutça | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 75 | Ekipa | Gazete | Slovence | FutbolBasketbolGenel Spor | DETAY | |
| 76 | Belfast Telegraph Sport | Gazete | İngilizce | FutbolRagbiGal Oyunları +1 | DETAY | |
| 77 | The Irish News Sport | Gazete | İngilizce | Gal OyunlarıFutbolGenel Spor | DETAY | |
| 78 | News Letter Sport | Gazete | İngilizce | FutbolRagbiGenel Spor | DETAY | |
| 79 | La Presse Sport | Gazete | Fransızca | FutbolHentbolTenis +1 | DETAY | |
| 80 | Stades | Gazete | Fransızca | FutbolGüreş | — | |
| 81 | Otago Daily Times Sport | Gazete | İngilizce | RagbiKriketGenel Spor | DETAY | |
| 82 | NZ Herald Sport | Gazete | İngilizce | RagbiKriketNetbol +1 | DETAY | |
| 83 | Bangkok Post Sports | Gazete | İngilizce | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 84 | The Star Sport | Gazete | İngilizce | FutbolBadmintonMotor Sporları +2 | DETAY | |
| 85 | Meridiano | Gazete | İspanyolca | BeyzbolFutbolAt Yarışı +1 | DETAY | |
| 86 | Líder en Deportes | Gazete | İspanyolca | BeyzbolBasketbolFutbol | DETAY | |
| 87 | The Standard Sports | Gazete | İngilizce | FutbolRagbiGolf +2 | DETAY | |
| 88 | Nation Sports | Gazete | İngilizce | AtletizmFutbolRagbi +2 | DETAY | |
| 89 | WalesOnline Sport | Gazete | İngilizce | RagbiFutbol | DETAY | |
| 90 | Inquirer Sports | Gazete | İngilizce | BasketbolVoleybolTenis +2 | DETAY | |
| 91 | Philstar Sports | Gazete | İngilizce | BasketbolVoleybolBoks +2 | DETAY | |
| 92 | Postimees Sport | Gazete | Estonca | BasketbolFutbolRalli +1 | DETAY | |
| 93 | Õhtuleht Sport | Gazete | Estonca | Genel Spor | DETAY |
