Anasayfa>TV ve Yayın Platformları
TV VE YAYIN PLATFORMLARI
SPOR TV KANALLARI • YAYIN PLATFORMLARI
TV ve Yayın Platformları (132)
132 kayıt, 57 ülke. En çok kayıt: Fransa (9), İngiltere (8), Türkiye (7), Almanya (7), İspanya (7), İtalya (6).
| NO | YAYIN | TÜR | ÜLKE | DİL | BRANŞLAR | İNCELE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJK TV | TV | Türkçe | At Yarışı | site | |
| 2 | BeIN Sports TR | TV | Türkçe | Genel Spor | DETAY | |
| 3 | S Sport | TV | Türkçe | Genel Spor | site | |
| 4 | Exxen Spor | TV | Türkçe | Genel Spor | site | |
| 5 | Tivibu Spor | TV | Türkçe | Genel Spor | site | |
| 6 | A Spor | TV | Türkçe | Genel Spor | site | |
| 7 | TRT Spor | TV | Türkçe | Genel Spor | site | |
| 8 | Sky Sport Deutschland | TV | Almanca | Genel Spor | — | |
| 9 | DAZN | TV | Almanca | Genel Spor | — | |
| 10 | MagentaSport | TV | Almanca | Genel Spor | — | |
| 11 | SportdeutschlandTV | TV | Almanca | VoleybolHentbolBadminton +1 | — | |
| 12 | Sportdigital | TV | Almanca | Futbol | — | |
| 13 | Sport1 (TV) | TV | Almanca | Genel Spor | site | |
| 14 | Sportschau (ARD TV) | TV | Almanca | Genel Spor | site | |
| 15 | Movistar Plus+ | TV | İspanyolca | Genel Spor | — | |
| 16 | DAZN España | TV | İspanyolca | Genel Spor | — | |
| 17 | Orange TV | TV | İspanyolca | Genel Spor | — | |
| 18 | Eurosport España | TV | İspanyolca | BisikletTenisAtletizm | — | |
| 19 | LaLiga Sports TV | TV | İspanyolca | Genel Spor | — | |
| 20 | Teledeporte (TDP) | TV | İspanyolca | Genel Spor | — | |
| 21 | Gol TV | TV | İspanyolca | Futbol | — | |
| 22 | DAZN Italia | TV | İtalyanca | Futbol | — | |
| 23 | Sky Sport Italia | TV | İtalyanca | Genel Spor | DETAY | |
| 24 | NOW | TV | İtalyanca | Genel Spor | — | |
| 25 | Rai Sport | TV | İtalyanca | Genel Spor | site | |
| 26 | Eurosport Italia | TV | İtalyanca | Genel Spor | site | |
| 27 | Super Tennis TV | TV | İtalyanca | Tenis | site | |
| 28 | Canal+ Sport | TV | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 29 | beIN Sports France | TV | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 30 | RMC Sport (TV) | TV | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 31 | Eurosport France | TV | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 32 | La Chaîne L'Équipe | TV | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 33 | Ligue 1+ | TV | Fransızca | Futbol | — | |
| 34 | LNB TV | TV | Fransızca | Basketbol | — | |
| 35 | Equidia | TV | Fransızca | At Yarışı | — | |
| 36 | DAZN France | TV | Fransızca | Genel Spor | — | |
| 37 | Sky Sports (TV) | TV | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 38 | NOW Sky Sports | TV | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 39 | TNT Sports | TV | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 40 | DAZN (Birleşik Krallık) | TV | İngilizce | Boks | — | |
| 41 | Premier Sports | TV | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 42 | BBC iPlayer / BBC Sport TV | TV | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 43 | ITVX | TV | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 44 | Channel 4 | TV | İngilizce | Formula 1Kriket | — | |
| 45 | Premier Sports (İskoç Premiership) | TV | İngilizce | Futbol | — | |
| 46 | S4C | TV | Galce | RagbiFutbol | DETAY | |
| 47 | Virgin Media Sport | TV | İngilizce | Futbol | — | |
| 48 | Eir Sport | TV | İngilizce | Futbol | — | |
| 49 | Sky Sports (İrlanda) | TV | İngilizce | Genel Spor | — | |
| 50 | BT Sport / TNT Sports (İrlanda) | TV | İngilizce | Futbol | — | |
| 51 | FOX Sports Nederland | TV | Hollandaca | Genel Spor | site | |
| 52 | Ziggo Sport | TV | Hollandaca | Genel Spor | — | |
| 53 | Play Sports (Telenet) | TV | Hollandaca | Genel Spor | — | |
| 54 | Pickx Sports (Proximus) | TV | Hollandaca | Genel Spor | — | |
| 55 | Orange Voetbal | TV | Hollandaca | Futbol | — | |
| 56 | Sporza / VRT (TV) | TV | Hollandaca | Genel Spor | — | |
| 57 | Eleven Sports | TV | Hollandaca | Genel Spor | — | |
| 58 | Sport TV | TV | Portekizce | Genel Spor | site | |
| 59 | SRF (TV) | TV | Almanca | Genel Spor | site | |
| 60 | ORF (spor) | TV | Almanca | Genel Spor | — | |
| 61 | ServusTV | TV | Almanca | Genel Spor | — | |
| 62 | Sky Sport Austria | TV | Almanca | Genel Spor | DETAY | |
| 63 | DAZN (Avusturya) | TV | Almanca | Genel Spor | — | |
| 64 | Canal+ Austria | TV | Almanca | Genel Spor | — | |
| 65 | TV4 Play Sport | TV | İsveççe | Futbol | — | |
| 66 | TV 2 Sport 1 ve 2 | TV | Norveççe | Futbol | DETAY | |
| 67 | TV 2 Sporten | TV | Danca | Genel Spor | site | |
| 68 | TV3 Sport | TV | Danca | Genel Spor | site | |
| 69 | RÚV Íþróttir | TV | İzlandaca | FutbolHentbolOlimpik Sporlar | DETAY | |
| 70 | Eurosport Polska | TV | Lehçe | Genel Spor | site | |
| 71 | Canal+ Sport | TV | Lehçe | FutbolGenel Spor | — | |
| 72 | Polsat Sport | TV | Lehçe | Genel Spor | DETAY | |
| 73 | Eleven Sports | TV | Lehçe | FutbolFormula 1 | — | |
| 74 | TVP Sport | TV | Lehçe | Genel SporFutbol | — | |
| 75 | M4 Sport | TV | Macarca | Genel Spor | — | |
| 76 | Sport1 TV | TV | Macarca | Genel Spor | — | |
| 77 | Digi Sport | TV | Rumence | Genel Spor | — | |
| 78 | Prima Sport | TV | Rumence | Genel Spor | — | |
| 79 | Nova Sport | TV | Bulgarca | Genel Spor | — | |
| 80 | JOJ Šport | TV | Slovakça | Genel Spor | — | |
| 81 | Arena Sport | TV | Sırpça | Genel Spor | site | |
| 82 | SportKlub | TV | Sırpça | Genel Spor | site | |
| 83 | Novasports | TV | Yunanca | Genel Spor | site | |
| 84 | Match TV / Sportbox | TV | Rusça | Genel Spor | site | |
| 85 | Eurosport Rusya | TV | Rusça | Genel Spor | site | |
| 86 | TyC Sports | TV | İspanyolca | Genel Spor | site | |
| 87 | FOX Deportes | TV | İspanyolca | Genel Spor | site | |
| 88 | Azteca Deportes | TV | İspanyolca | Genel Spor | site | |
| 89 | TSN | TV | İngilizce/Fransızca | Genel Spor | site | |
| 90 | Sportsnet | TV | İngilizce/Fransızca | Genel Spor | site | |
| 91 | RDS | TV | İngilizce/Fransızca | Genel Spor | site | |
| 92 | TVA Sports | TV | İngilizce/Fransızca | Genel Spor | site | |
| 93 | CDF | TV | İspanyolca | Futbol | site | |
| 94 | Sport 5 | TV | İbranice | FutbolBasketbolGenel Spor | DETAY | |
| 95 | SuperSport | TV | İngilizce | Genel SporFutbol | DETAY | |
| 96 | ČT sport | TV | Çekçe | Genel SporBuz HokeyiFutbol | DETAY | |
| 97 | Arena Sport | TV | Hırvatça | Genel SporFutbol | site | |
| 98 | El Canal del Fútbol | TV | İspanyolca | Futbol | DETAY | |
| 99 | Alkass Sports Channels | TV | Arapça | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 100 | RTSH Sport | TV | Arnavutça | FutbolBasketbolGenel Spor | DETAY | |
| 101 | El Heddaf TV | TV | Arapça | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 102 | :Šport (STVR) | TV | Slovakça | FutbolBuz HokeyiTenis +2 | DETAY | |
| 103 | Nova Sport 1–6 | TV | Çekçe | FutbolMotor SporlarıBuz Hokeyi +2 | DETAY | |
| 104 | ON Time Sports | TV | Arapça | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 105 | Šport TV | TV | Slovence | FutbolBasketbolBuz Hokeyi +2 | DETAY | |
| 106 | CBC Sport | TV | Azerice | FutbolBasketbolFutsal +1 | DETAY | |
| 107 | İdman Azərbaycan TV | TV | Azerice | FutbolGüreşGenel Spor | DETAY | |
| 108 | KSA Sports (Al-Riyadiya) | TV | Arapça | FutbolBasketbolGenel Spor | DETAY | |
| 109 | Thmanyah (ثمانية) | TV | Arapça | Futbol | site | |
| 110 | beIN SPORTS (MENA) | TV | Arapça/İngilizce | FutbolTenisMotor Sporları +1 | DETAY | |
| 111 | BBC Sport NI | TV | İngilizce | FutbolGal OyunlarıRagbi +1 | DETAY | |
| 112 | UTV Sport | TV | İngilizce | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 113 | Arena Sport (BiH) | TV | Boşnakça | FutbolBasketbolTenis +1 | DETAY | |
| 114 | Belarus 5 | TV | Rusça/Belarusça | Buz HokeyiFutbolTenis +1 | DETAY | |
| 115 | Fast Sports | TV | Ermenice | FutbolDövüş SporlarıVoleybol +1 | DETAY | |
| 116 | 1TV Sporti | TV | Gürcüce | FutbolRagbiGüreş +1 | DETAY | |
| 117 | Silk Sport | TV | Gürcüce | FutbolBasketbolGenel Spor | DETAY | |
| 118 | We Sport TV | TV | Rumence | FutbolFutsalPlaj Futbolu | DETAY | |
| 119 | Wataniya Sports | TV | Arapça | FutbolHentbolVoleybol +1 | — | |
| 120 | GTV Sports+ | TV | İngilizce | FutbolAtletizmGenel Spor | — | |
| 121 | Sky Sport NZ | TV | İngilizce | RagbiKriketNetbol +2 | DETAY | |
| 122 | True Sports | TV | Tayca | FutbolBasketbolTenis +2 | DETAY | |
| 123 | AIS Play Sports | TV | Tayca | FutbolMuay ThaiGolf +2 | DETAY | |
| 124 | T Sports 7 | TV | Tayca | Genel Spor | — | |
| 125 | Astro SuperSport | TV | İngilizce/Malayca | FutbolBadmintonBasketbol +1 | — | |
| 126 | Sukan+ | TV | Malayca | Genel SporOlimpik Sporlar | — | |
| 127 | Qazsport | TV | Kazakça/Rusça | GüreşJudoBoks +2 | DETAY | |
| 128 | BBC Sport Wales | TV | İngilizce | RagbiFutbolGenel Spor | DETAY | |
| 129 | Al-Iraqiya Sports | TV | Arapça | FutbolGenel Spor | DETAY | |
| 130 | One Sports | TV | İngilizce/Filipince | VoleybolBasketbolGenel Spor | DETAY | |
| 131 | Sýn Sport | TV | İzlandaca | FutbolBasketbolHentbol +2 | DETAY | |
| 132 | BRT Spor | TV | Türkçe | FutbolGenel Spor | DETAY |
Yayın hakları sezondan sezona değişebilir; maç öncesi resmi kanal sayfasını kontrol edin.
